Para español, seleccione de la lista

New and Removed Archive

Year New Removed
2016 974,606 264,821
2015 542,028 234,549
2014 533,082 220,383
2013 431,470 230,316
2012 886,132 311,444
2011 424,478 253,979
2010 422,067 277,213
2009 327,124 212,686
2008 1,049,520 267,101
2007 503,909 202,647
2006 547,455 234,459
2005 617,909 639,764
2004 1,591,451 531,606
2003 798,861 620,525
2002 859,736 493,818
2001 665,179 553,257
2000 1,032,302 373,052
1999 595,613 368,636
1998 618,681 350,738
1997 601,656 285,708
1996 1,179,527 297,820
1995 990,433 310,632

 

>